Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Wo die meisten Menschen leben (werden)
Die bevölkerungsreichsten Staaten weltweit (in Millionen)

G12632 / 03.08.18
Top10-Bevölkerungen_Welt 2017-2100 / Infografik Globus 12632 vom 03.08.2018 Großansicht:
Bezug


Abstract

Ergänzung (zgh):
Die Grafik oben listet für die Jahre
2017, 2050, 2100
jeweils die Top 10.

Top10 Jahr 2017
Nr Staat Mio
1 China 1.410
2 Indien 1.339
3 USA 324
4 Indonesien 264
5 Brasilien 209
6 Pakistan 197
7 Nigeria 191
8 Bangladesch 165
9 Russland 144
10 Mexiko 129
   
Top10 Jahr 2050
Nr Staat Mio
1 Indien 1.659
2 China 1.364
3 Nigeria 411
4 USA 390
5 Indonesien 322
6 Pakistan 307
7 Brasilien 233
8 Bangladesch 202
9 DR Kongo 197
10 Äthiopien 191
Top10 Jahr 2100
Nr Staat Mio
1 Indien 1.517
2 China 1.021
3 Nigeria 794
4 USA 447
5 DR Kongo 379
6 Pakistan 352
7 Indonesien 306
8 Tansania 304
9 Äthiopien 250
10 Uganda 214

 
Um die Wachstumsdynamik besonders bei Staaten aus Afrika abzubilden, werden hier alle Staaten gelistet, die im Zeitraum 2017 bis 2100 irgendwann mindestens 70 Millionen erreicht haben werden. Es sind zugleich die Top40 des Jahres 2100. Der Anteil dieser Staaten an der Weltbevölkerung beträgt in etwa 80 %
(Zeile ganz unten).

Daten und Berechnungen:
xlsx-Tabelle
 
Top40 Staaten im Jahr 2100: Bevölkerung (Mio), Änderungsraten (%)
anfangs sortiert nach Jahr 2100, umsortieren durch Klick auf Spaltenkopf
Nr Staat 2017
Mio
Rate¹
%
2030
Mio
Rate¹
%
2050
Mio
Rate¹
%
2100
Mio
Rate²
%
1 Indien 1339 13,0 1513 9,6 1659 -8,6 1517 13,2
2 China 1410 2,2 1441 -5,3 1364 -25,2 1021 -27,6
3 Nigeria 191 38,3 264 55,5 411 93,3 794 315,9
4 USA 324 9,3 355 9,8 390 14,9 447 37,9
5 DR Kongo 81 48,1 120 63,9 197 92,0 379 365,9
6 Pakistan 197 24,0 244 25,7 307 14,7 352 78,6
7 Indonesien 264 12,0 296 8,8 322 -4,8 306 15,9
8 Tansania 57 46,1 84 65,0 138 120,0 304 430,2
9 Äthiopien 105 33,0 140 36,7 191 30,7 250 137,7
10 Uganda 43 48,9 64 65,6 106 102,2 214 398,7
11 Ägypten 98 22,7 120 28,1 153 29,5 199 103,7
12 Niger 21 62,9 35 95,6 68 180,8 192 794,9
13 Brasilien 209 7,7 225 3,2 233 -18,2 190 -9
14 Bangladesch 165 12,7 186 8,8 202 -14,1 174 5,4
15 Philippinen 105 19,5 125 20,7 151 14,4 173 64,9
16 Angola 30 50,1 45 70,1 76 127,3 173 480,4
17 Irak 38 39,3 53 52,9 81 90,9 156 306,4
18 Mexiko 129 14,2 148 11,3 164 -7,8 151 17,3
19 Kenia 50 34,7 67 42,6 95 48,9 142 186
20 Sudan 41 35,3 55 46,6 80 72,5 139 242,1
21 Mosambik 30 43,0 42 59,7 68 99,3 135 355,2
22 Russland 144 -2,4 141 -5,6 133 -6,6 124 -13,9
23 Vietnam 96 11,2 106 7,9 115 -6,1 108 12,7
24 Elfenbeinküste 24 37,2 33 54,1 51 101,6 104 326,3
25 Madagaskar 26 39,2 36 51,2 54 82,1 98 283,3
26 Sambia 17 45,4 25 64,9 41 130,3 94 452,3
27 Kamerun 24 37,1 33 51,1 50 84,0 92 281
28 Türkei 81 9,5 88 8,2 96 -10,3 86 6,2
29 Japan 127 -4,6 122 -10,5 109 -22,3 85 -33,7
30 Mali 19 45,9 27 62,7 44 89,0 83 348,7
31 Burkina Faso 19 42,7 27 57,8 43 89,1 82 325,8
32 Großbritannien 66 6,6 71 6,8 75 7,4 81 22,4
33 Somalia 15 46,1 22 66,5 36 120,3 79 435,7
34 Ghana 29 29,3 37 37,5 51 49,7 77 166,2
35 Südafrika 57 13,7 64 12,9 73 5,1 76 34,9
36 Malawi 19 42,7 27 56,9 42 81,5 76 306,6
37 Frankreich 65 4,5 68 4,0 71 5,1 74 14,3
38 Iran 81 9,5 89 5,3 94 -22,5 72 -10,7
39 Deutschland 82 0,1 82 -3,6 79 -10,4 71 -13,5
40 Afghanistan 36 31,4 47 32,6 62 13,7 70 98,2
Summe Top40
5.952 13,7 6.765 14,9 7.775 16,2 9.038 51,8
Welt
7.550 13,3 8.551 14,3 9.772 14,5 11.184 48,1
Anteil Top40
78,8%   79,1%   79,9%   80,8%  
     
    1 Änderungsrate zwischen dem Jahr links und dem Jahr rechts
2 Änderungsrate insgesamt zwischen 2017 und 2100
 
  Quelle: Vereinte Nationen  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 03.08.18/zgh | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Bevölkerung/ Demografi zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt